Riwayat Pemasukan
Total Pemasukan
Rp 1.831.000
Akumulasi semua transaksi
Pemasukan Bulan Ini
Rp 832.500
+12.5%
Reseller Tertinggi
CV. Speed Net
Total Rp 1.110.000
Transaksi Hari Ini
1
14 Feb 2024
| Tanggal | Reseller | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 14 Februari 2024 pukul 23.20 | PT. Cipta Karya Net | Rp 277.500 | Pembayaran Tagihan |
| 9 Februari 2024 pukul 18.00 | CV. Speed Net Indonesia | Rp 555.000 | Pembayaran Tagihan |
| 12 Januari 2024 pukul 21.45 | PT. Cipta Karya Net | Rp 277.500 | Pembayaran Tagihan |
| 10 Januari 2024 pukul 17.30 | PT. Cipta Karya Net | Rp 166.500 | Pembayaran Tagihan |
| 8 Januari 2024 pukul 16.15 | CV. Speed Net Indonesia | Rp 555.000 | Pembayaran Tagihan |
| 20 Desember 2023 pukul 14.30 | PT. Cipta Karya Net | Rp 277.500 | Pembayaran Tagihan |
| 15 November 2023 pukul 10.00 | CV. Speed Net Indonesia | Rp 555.000 | Pembayaran Tagihan |
Menampilkan 7 data transaksi